手数料一覧
主な内国為替手数料
| 種類 | 消費税込手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 福井銀行自店あて | 福井銀行本支店あて | 他行あて | |||
| 振込 | 窓口 | 3万円未満(1件) | 210円 | 315円 | 630円 |
| 3万円以上(1件) | 420円 | 525円 | 840円 | ||
| ATM | 3万円未満(1件) | 210円 | 210円 | 525円 | |
| 3万円以上(1件) | 420円 | 420円 | 735円 | ||
| インターネット・ モバイルバンキング |
3万円未満(1件) | 105円 | 105円 | 315円 | |
| 3万円以上(1件) | 210円 | 210円 | 525円 | ||
| 快速ねっと、 パソコンサービス |
3万円未満(1件) | 105円 | 105円 | 420円 | |
| 3万円以上(1件) | 210円 | 315円 | 630円 | ||
| 代金取立 | 同一手形交換所内(1件)* | 210円 | 210円 | 210円 | |
| 同一手形交換所以外 | 普通扱(1件) | − | 420円 | 630円 | |
| 至急扱(1件) | − | 840円 | |||
| その他 | 不渡手形返却料(1通) | 1,575円 | |||
| 取立手形組戻料(1通) | 1,575円 | ||||
| 取立手形店頭呈示料(1件) | 1,575円 | ||||
| 送金・振込の組戻料(1件) | 1,575円 | ||||
| 上記以外の特殊手数料 | 実費(含消費税) | ||||
*手形には割引手形・担保手形も含まれます。 同一手形交換所内において、先日付小切手(振出日が到来していない小切手)以外の小切手は無料となります。
主な預金関係手数料
| 種類 | 消費税込手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 当座 | 小切手用紙(1冊) | 1,575円 | |
| 手形用紙(1冊) | 2,100円 | ||
| パーソナルチェック用紙(1冊) | 315円 | ||
| その他 | キャッシュカード・通帳・証書再発行 | 1,050円 | |
| 自己宛小切手発行 | 525円 | ||
| 残高証明書発行 | 定例発行 | 525円 | |
| 都度発行 | 525円 | ||
| 監査法人向け発行 | 3,150円 | ||
主な融資関係手数料
| 種類 | 消費税込手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 証書貸付ローン | 繰上返済 | 繰上返済手数料(1件) | 5,250円 |
| 住宅ローン等特約期間中の 一部繰上返済(1件) |
21,000円 | ||
| 住宅ローン等特約期間中の 全額繰上返済(1件) |
31,500円 | ||
| 条件変更手数料 (1件) |
事業性に関するご融資 | 31,500円 | |
| 住宅・マイホームローン | 21,000円 | ||
| 上記以外 | 15,750円 | ||
| 担保取扱事務手数料(新規・追加・変更) | 31,500円 | ||
| 支払承諾保証書発行手数料 1通 | 2,100円 | ||
ATM引出し手数料(1回のお取引きについての料金)
| 消費税込手数料 | |||
|---|---|---|---|
| 福井銀行カード | 提携カード*1 *2 | ||
| 平日 | 午後6時まで | 無料 | 105円/回 |
| 午後6時以降 | 無料 | 210円/回 | |
| 土・日・祝日・年末年始 | 無料 | 210円/回 | |
*1
福井県内6金融機関(福邦銀行・福井信用金庫・敦賀信用金庫・武生信用金庫・小浜信用金庫・越前信用金庫)、FITネット(北國銀行・富山第一銀行)のカードは福井銀行のATMを手数料無料でご利用いただけます。
*2
ゆうちょ銀行カードについては、平日8:45~18:00及び土曜日9:00~14:00は105円、その他の時間帯は210円となります。
各種サービスの手数料
| 項目 | 単位 | 消費税込手数料 | ||
|---|---|---|---|---|
| テレホン(振込連絡) | 月額基本料 | 525円 | ||
| テレホン(振替・振込) | 月額基本料 | 1,050円 | ||
| ファクシミリサービス | 月額基本料 | 1,050円 | ||
| ファクシミリ一括データ伝送 | 月額基本料 | 525円 | ||
| ホームバンキング(テレアシスト) | 月額基本料 | 1,050円 | ||
| アンサーパソコン | アンサーPC | 月額基本料 | 3,150円 | |
| アンサーSPC | 法人 | 月額基本料 | 1,050円 | |
| 個人 | 月額基本料 | 105円 | ||
| マイバンク(福井銀行端末) | 月額基本料 | 3,150円 | ||
| パソコンサービス | 月額基本料 | 3,150円 | ||
| 振込入金照会サービス | 初期契約料 | 210,000円 | ||
| 月額基本料 | 52,500円 | |||
| 専用口座利用料(月額) 1,000口座あたり |
3,150円 | |||
| 事業者応援ネットバンキング 快速ねっと |
アンサーサービスのみ | 月額基本料 | 1,050円 | |
| アンサーサービス+ データ伝送 |
月額基本料 | 2,625円 | ||
| アンサーサービス+ データ伝送Max |
月額基本料 | 3,150円 | ||
| 自動送金サービス | 口座振替1件あたり | 73円 | ||
窓口両替手数料
北陸三県
| 両替枚数 (紙幣+硬貨) |
1~ 300枚 |
301~ 500枚 |
501~ 1,000枚 |
1,001~ 2,000枚 |
2,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消費税込 手数料金額 |
無料 | 210円 | 315円 | 630円 | 1,000枚ごとに 315円宛加算 |
都市地区
| 両替枚数 (紙幣+硬貨) |
1~ 100枚 |
101~ 300枚 |
301~ 500枚 |
501~ 1,000枚 |
1,001~ 2,000枚 |
2,001枚以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消費税込 手数料金額 |
無料 | 105円 | 210円 | 315円 | 630円 | 1,000枚ごとに 315円宛加算 |
※ただし、以下のお取引きにつきましては、従来どおり無料とさせていただきます。
- ご希望の金種による現金のお引き出し
- 新札への両替
- 汚損した現金の交換
- 記念硬貨(紙幣)への両替
- 両替機での両替(両替機が設置されている支店のみ)
