グループネットワーク
福井銀行グループは福井銀行および連結子会社7社で構成され、銀行業務を中心にリースやEB商品のご提供など様々な金融機能の充実を図り、地域のみなさまにご満足いただける商品・サービスをご提供しております。
- 福井信用保証サービス株式会社
- 株式会社福銀リース
- 株式会社福井ディーシーカード
- 福井ネット株式会社
- 福銀ビジネスサービス株式会社
- 福銀オフィスサービス株式会社
- Fukui Preferred Capital Cayman Limited
(平成23年3月31日現在)
福井信用保証サービス株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 室 博之 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市春山2丁目3番10号 TEL.0776-27-7123 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 設立年月日 | 昭和57年11月6日 |
| 主な事業内容 | 福井銀行の取扱う住宅ローン等の保証業務 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 50%(グループ会社の議決権の所有割合50%) |
株式会社福銀リース
| 代表者 | 代表取締役社長 宮田 秀一 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市照手1丁目2番17号 TEL.0776-27-5221 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 設立年月日 | 昭和58年9月16日 |
| 主な事業内容 | リース業務 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 5%(グループ会社の議決権の所有割合54.80%) |
株式会社福井ディーシーカード
| 代表者 | 代表取締役社長 栗田 剛夫 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市順化1丁目2番3号 TEL.0776-21-7881 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立年月日 | 昭和61年8月5日 |
| 主な事業内容 | クレジットカード業務 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 5%(グループ会社の議決権の所有割合71.67%) |
福井ネット株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 田倉 幸次 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市春日町238番3号 TEL.0776-33-6618 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 設立年月日 | 平成9年4月21日 |
| 主な事業内容 | コンピュータ関連業務 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 5%(グループ会社の議決権の所有割合61.00%) |
福銀ビジネスサービス株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 小林 一夫 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市順化1丁目1番1号 TEL.0776-25-8075 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 設立年月日 | 昭和61年12月11日 |
| 主な事業内容 | 福井銀行のための現金整理及び現金自動設備の保守管理業務 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 100% |
福銀オフィスサービス株式会社
| 代表者 | 代表取締役社長 寺沢 久直 |
|---|---|
| 本社所在地 | 福井市今市町66号13番地 TEL.0776-38-8348 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 設立年月日 | 平成6年4月15日 |
| 主な事業内容 | 福井銀行の預金・為替等事務の集中処理及び債権証書等の整理・計算・保管及び管理業務 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 100% |
Fukui Preferred Capital Cayman Limited
| 本社所在地 | M&C Corporate Services Limited,PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,British West Indies |
|---|---|
| 資本金 | 123億円 |
| 設立年月日 | 平成18年12月8日 |
| 福井銀行の議決権の所有割合 | 100% |

