沿革
| 明治32年 | 1899 | 12月19日 | 設立 資本金30万円 |
|---|---|---|---|
| 33年 | 1900 | 1月7日 | 福井市尾上下町46番地にて営業開始 |
| 大正 3年 | 1914 | 4月1日 | 福井県本金庫事務取扱い開始 |
| 15年 | 1926 | 4月20日 | 福井銀行初の県外店舗 石川県に金沢支店 他3支店および1出張所開設 |
| 昭和11年 | 1936 | 9月25日 | 本店新築竣工 |
| 37年 | 1962 | 7月20日 | 本店増改築工事竣工 |
| 41年 | 1966 | 10月1日 | 外国為替業務開始 |
| 42年 | 1967 | 7月1日 | 地銀データ通信開局 |
| 44年 | 1969 | 5月1日 | 事務センターオープン |
| 5月21日 | 営業店業務のコンピュータ移行開始 | ||
| 47年 | 1972 | 10月2日 | 福井銀行株式、東京・大阪両証券取引所 第2部に上場 |
| 48年 | 1973 | 4月9日 | 全銀データ通信システム稼動 |
| 8月1日 | 福井銀行株式、東京・大阪両証券取引所 第1部指定替え |
||
| 51年 | 1976 | 3月22日 | 預金・貸出・為替業務全店オンライン移行完了 |
| 55年 | 1980 | 10月1日 | 全国地銀63行参加の全国カードサービス開始 |
| 56年 | 1981 | 1月16日 | 豪雪見舞金1億円を県市など8団体へ寄与 |
| 57年 | 1982 | 9月30日 | 総預金1兆円突破 |
| 11月6日 | 福井銀行初の関連会社、福井信用保証サービス(株)設立 | ||
| 58年 | 1983 | 4月1日 | 国債業務取扱い開始 |
| 9月16日 | 福銀住商リース(株)設立(現(株)福銀リース) | ||
| 10月4日 | 海外コルレス業務開始 | ||
| 60年 | 1985 | 6月1日 | ディーリング業務の取扱い開始 |
| 61年 | 1986 | 8月5日 | (株)福井ディーシーカード設立 |
| 12月11日 | 福銀ビジネスサービス(株)設立 | ||
| 62年 | 1987 | 10月8日 | 福銀センタービルオープン |
| 63年 | 1988 | 6月9日 | 担保附社債信託法の営業免許取得 |
| 10月1日 | 新外為オンラインシステム本稼動 | ||
| 10月31日 | 第1回国内無担保転換社債の発行 | ||
| 平成元年 | 1989 | 10月11日 | 信託銀行との包括業務提携の実施 |
| 平成2年 | 1990 | 2月5日 | 都銀とのオンラインCD提携の実施 |
| 2月28日 | 外為店新設包括許可の取得 | ||
| 3年 | 1991 | 11月5日 | 第3次オンラインシステムの稼動 |
| 5年 | 1993 | 6月1日 | 福銀スタッフサービス(株)設立(H21.7清算結了) |
| 6年 | 1994 | 4月1日 | 信託代理業務の開始 |
| 4月15日 | 福銀オフィスサービス(株)設立 | ||
| 7年 | 1995 | 1月17日 | 「懸賞金付定期預金」の取扱い開始 |
| 8年 | 1996 | 4月1日 | 福銀総合管理(株)設立(H20.3清算結了) |
| 5月17日 | 新キャラクター愛称を「ナチュラ」に決定 | ||
| 9年 | 1997 | 4月21日 | 福銀ネットワーク(株)設立(現福井ネット(株)) |
| 10年 | 1998 | 4月1日 | 外貨預金の全店取扱い開始 |
| 12月1日 | 投資信託の取扱いを開始 | ||
| 11年 | 1999 | 5月26日 | 創立100周年記念植樹事業の実施 |
| 12月19日 | 創立100周年 | ||
| 12年 | 2000 | 10月1日 | 福井ネット(株)設立(福井経済経営研究所と福銀ネットワークの合併) |
| 10月2日 | 自動審査システムの運用開始 | ||
| 10月16日 | 投信自動積立サービスの取扱い開始 | ||
| 13年 | 2001 | 2月19日 | 外国送金取扱い店舗の全店拡大 |
| 4月2日 | 住宅ローン関連の長期火災保険の販売開始 | ||
| 10月1日 | 郵便貯金(現ゆうちょ銀行)とのATM提携開始 | ||
| 11月1日 | ATM「福井銀行宝くじサービス」開始 | ||
| 14年 | 2002 | 9月2日 | ペーパーリサイクルへの取組み開始 |
| 10月1日 | 個人年金保険販売開始 | ||
| 12月13日 | 大阪証券取引所の株式上場廃止を申請 | ||
| 15年 | 2003 | 6月23日 | 単元未満株式の買増制度の導入 |
| 8月1日 | 法人・個人事業者向けインターネットバンキングの取扱い開始 | ||
| 16年 | 2004 | 1月16日 | (株)福銀ローンワーク設立(H21.3清算結了) |
| 10月1日 | 住宅金融支援機構証券化住宅ローンの取扱い開始 | ||
| 12月1日 | 決済用普通預金の取扱い開始 | ||
| 17年 | 2005 | 7月1日 | クールビズの取組み開始 |
| 9月26日 | 北國銀行・富山第一銀行との三行業務提携締結「FITネット」 | ||
| 11月29日 | 「第1回FITネット商談会」の共同開催(石川県) | ||
| 11月~3月 | 福井工業大学・福井大学・ふくい産業支援センターと業務協力協定締結 | ||
| 18年 | 2006 | 2月10日 | 国内劣後特約付無担保社債の発行 |
| 4月3日 | 「証券仲介業務(現 金融商品仲介業務)」の開始 | ||
| 10月3日 | 「第2回FITネット商談会」の共同開催(福井県) | ||
| 11月22日 | セブン銀行とのATM利用提携開始 | ||
| 12月8日 | Fukui Preferred Capital Cayman Limitedの設立 | ||
| 19年 | 2007 | 6月23日 | 委員会設置会社へ移行 |
| 10月1日 | 福井県内に本店を置く7金融機関によるATMお引出し手数料無料化提携開始 | ||
| 10月29日 | イオン銀行とのATM利用提携開始 | ||
| 12月25日 | がん保険と医療保険の取扱いを開始 | ||
| 20年 | 2008 | 8月11日 | 環境配慮型企業向け銀行保証付私募債「エコ私募債」の取扱い開始 |
| 21年 | 2009 | 1月4日 | 基幹系新システム「NTTデータ地銀共同センター」へ移行 |
| 5月18日 | (株)イーネット・(株)ローソン・エイティエム・ネットワークスとのATM利用提携開始 | ||
| 12月19日 | 創立110周年 | ||
| 22年 | 2010 | 3月24日 | 毛利会長・伊東頭取就任 |
| 4月1日 | 中期経営計画「行動改革」宣言!スタート | ||
| 4月1日 | 「一時払終身保険」の取扱い開始 | ||
| 5月17日 | インターネットバンキングによる「住宅ローン一部繰上返済」サービス開始 | ||
| 6月2日 | 学資保険取扱い開始 | ||
| 7月19日 | 三菱東京UFJ銀行中国現地法人に人民元口座開設 | ||
| 10月1日 | パナソニック電工創研株式会社と業務提携 | ||
| 10月27日 | 劣後特約付無担保社債発行 | ||
| 11月1日 | インターネットバンキングによる「インターネット投資信託」サービス開始 | ||
| 11月10日 | 第6回FITネット商談会の共同開催(富山県) | ||
| 12月1日 | ウォームビズの取組み開始 | ||
| 12月1日 | 「陽子線がん治療費専用ローン」の取扱い開始 | ||
| 23年 | 2011 | 1月4日 | 日本電子債権機構株式会社「電手決済サービス」参加による「電子記録債権割引」取扱い開始 |
| 1月21日 | 世界銀行発行「グリーンボンド」購入 | ||
| 2月19日 | ナチュラプラザ福井開設 | ||
| 3月21日 | インターネットバンキングによる「インターネット外貨預金」サービス開始 | ||
| 3月25日 | TKC北陸会と提携 |

