外貨預金金利
外貨普通預金
[平成24年5月21日~平成24年5月27日までの適用金利]
※金融情勢の変化により、適用期間中でも金利を変更する場合がございます。
| 米ドル | ユーロ | オーストラリア・ドル | その他通貨 |
|---|---|---|---|
| 年0.020% | 年0.100% | 年0.200% | 年0.020% |
外貨定期預金
[平成24年5月21日~平成24年5月27日までの適用金利]
※金融情勢の変化により、適用期間中でも金利を変更する場合がございます。
自動継続扱
| 期間 | 米ドル | ユーロ | オーストラリア・ドル |
|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 年0.050% | 年0.120% | 年2.200% |
| 2ヵ月 | 年0.050% | 年0.120% | 年2.200% |
| 3ヵ月 | 年0.100% | 年0.120% | 年2.400% |
| 6ヵ月 | 年0.120% | 年0.150% | 年2.500% |
| 1年 | 年0.150% | 年0.250% | 年2.600% |
自動継続扱以外
| 期間 | 米ドル(10万米ドル未満) | ユーロ(10万ユーロ未満) |
|---|---|---|
| 1ヵ月 | 年0.040% | 年0.100% |
| 2ヵ月 | 年0.040% | 年0.100% |
| 3ヵ月 | 年0.090% | 年0.100% |
| 6ヵ月 | 年0.090% | 年0.120% |
| 1年 | 年0.120% | 年0.150% |
※10万米ドル・10万ユーロ以上の金利は個別に決定いたします。くわしくは営業店窓口におたずねください。

