メニュー
預金残高(2行合算) | 3兆3,801億円 |
---|---|
貸出金残高(2行合算) | 2兆2,265億円 |
連結自己資本比率 | 7.59% |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 18億円 |
(2023年3月31日現在)
名称 | 株式会社 福井銀行 ( The Fukui Bank,Ltd. ) |
---|---|
本店の所在地 | 〒910-8660 福井県福井市順化1丁目1番1号 |
設立年月日 | 明治32(1899)年12月19日 |
資本金 | 179億65百万円 |
店舗数 | 本支店・出張所 /98か店 |
店舗外CD・ATM設置 | 56か所(ATM運営会社・セブン銀行との共同設置を除く) |
営業の内容 | 預金、貸出、内国為替、外国為替、その他の付随業務 |
従業員数 | 1,276名(出向者、嘱託および臨時職員含めず) |
グループ会社 | 10社 |
株式の状況 | 発行済株式総数:24,144千株 株主数:10,252名 |
(2023年3月31日現在)