預り事務関連手数料
全自動貸金庫年間利用料
(円/消費税込)
| 内容積 | 手数料 |
|---|---|
| 6,000cm3未満 | 15,840円 |
| 6,000cm3以上 11,000cm3未満 | 19,800円 |
| 11,000cm3以上 15,000cm3未満 | 26,400円 |
| 20,000cm3以上 25,000cm3未満 | 39,600円 |
貸金庫年間利用料
(円/消費税込)
| 内容積 | 手数料 |
|---|---|
| 11,000cm3未満 | 13,200円 |
| 11,000cm3以上 15,000cm3未満 | 15,840円 |
| 15,000cm3以上 27,000cm3未満 | 21,120円 |
| 27,000cm3以上 35,000cm3未満 | 29,040円 |
| 35,000cm3以上 47,000cm3未満 | 36,960円 |
| 175,000cm3以上 179,000cm3未満 | 132,000円 |
夜間金庫月額利用料
(円/消費税込)
| 分類 | 手数料 |
|---|---|
| 夜間金庫利用料 | 6,600円 |
| 夜間金庫入金帳1冊(25枚綴り) | 4,400円 |
簡易保護箱年間利用料
(円/消費税込)
| 分類 | 手数料 |
|---|---|
| 簡易保護箱利用料 | 13,200円 |