円預金金利
金融情勢の変化により、金利を変更する場合があります。
表示利率は税引前の利率です。
- ※2026年10月1日現在
スーパー定期
| 期間 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|---|---|
| 1か月 | 年 0.425 % | 年 0.425 % |
| 3か月 | 年 0.450 % | 年 0.450 % |
| 6か月 | 年 0.475 % | 年 0.475 % |
| 1年 | 年 0.500 % | 年 0.500 % |
| 2年 | 年 0.600 % | 年 0.600 % |
| 3年 | 年 0.700 % | 年 0.700 % |
| 5年 | 年 0.825 % | 年 0.825 % |
| 7年 | 年 0.925 % | 年 0.925 % |
| 10年 | 年 1.075 % | 年 1.075 % |
自由金利型定期預金
| 期間 | 1千万円以上 |
|---|---|
| 1か月 | 年 0.425 % |
| 3か月 | 年 0.450 % |
| 6か月 | 年 0.475 % |
| 1年 | 年 0.500 % |
| 2年 | 年 0.600 % |
| 3年 | 年 0.700 % |
| 5年 | 年 0.825 % |
| 7年 | 年 0.925 % |
| 10年 | 年 1.075 % |
財形預金
財産形成預金「力」
| 2年未満 | 年 0.500 % |
|---|---|
| 2年以上 | 年 0.600 % |
財形年金預金「福寿」
| 2年未満 | 年 0.500 % |
|---|---|
| 2年以上 | 年 0.600 % |
財形住宅預金「新・力」
| 2年未満 | 年 0.500 % |
|---|---|
| 2年以上 | 年 0.600 % |
下記商品は、2021年11月1日より新規取扱中止しております。
ご不明な場合は、お近くの福井銀行窓口までお問い合わせください。