外貨預金金利
金融情勢の変化により、金利を変更する場合があります。
- ※2026年10月1日現在
外貨定期預金
自動継続扱
| 期間 | 米ドル | ユーロ | オーストラリア・ドル |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 年 0.600 % | 年 0.050 % | 年 0.050 % |
| 2か月 | 年 0.600 % | 年 0.050 % | 年 0.050 % |
| 3か月 | 年 1.900 % | 年 0.050 % | 年 0.050 % |
| 6か月 | 年 2.650 % | 年 0.050 % | 年 0.050 % |
| 1年 | 年 2.850 % | 年 0.050 % | 年 0.100 % |
自動継続扱以外
| 期間 | 米ドル(10万米ドル未満) | ユーロ(10万ユーロ未満) |
|---|---|---|
| 1か月 | 年 0.600 % | 年 0.050 % |
| 2か月 | 年 0.600 % | 年 0.050 % |
| 3か月 | 年 1.900 % | 年 0.050 % |
| 6か月 | 年 2.650 % | 年 0.050 % |
| 1年 | 年 2.850 % | 年 0.050 % |
- ※10万米ドル・10万ユーロ以上の金利は個別に決定いたします。くわしくは営業店窓口におたずねください。
ご不明な場合は、お近くの福井銀行窓口までお問い合わせください。