ビジョン・経営計画
Vision 2032
地域の未来を見据え、福井銀行グループが目指す10年後の「ビジョン」を掲げました。
グループの役職員全員で一つの「ビジョン」に向かって走り出します。
- Vision
- 私たちは 職員・お客さまの多様なチャレンジに伴走し
「地域価値循環モデル」を実現します - Slogan
- チャレンジ、いいね

経営計画
「Fプロジェクト Vision 2032」の達成に向けた戦略

中期経営計画Ⅱ(2026年4月~2029年3月)の目標経営指標・KPI
連結当期純利益
100 億円以上
連結コアOHR
60.0 %以下
連結ROE
6.0 %以上
連結自己資本率
9.0 %以上
| 戦術 | Action Plan | KPI(2029年3月期) |
|---|---|---|
| ウェルビーイング戦術 | 01 「働きやすさ」と「働きがい」の両立によるウェルビーイングの向上 |
|
| コンサルティング戦術(地域) | 02 地域資源と地域内外ネットワークの活用による地域創生の実現 |
|
| コンサルティング戦術(法人) | 03 「まるごと支援」の実践によるお客さまの企業価値の向上 |
|
| コンサルティング戦術(個人) | 04 一人ひとりのライフステージの変化に寄り添った「人生まるごと支援」の実践 |
|
| ファンダメタル戦術 | 05 環境変化に適応するポートフォリオの構築とノウハウ・ネットワークの還元 |
|
| デジタル戦術 | 06 「人財の力」の最大化に向けたデジタルイノベーションの推進 |
|
| チャネル戦術 | 07 ヒト×デジタルのハイブリッドによるお客さま接点の量と質の向上 |
|
| ユーザビリティ戦術 | 08 金融インフラサービスの利便性向上とチャネル間の連携強化 | |
| 人財戦術 | 09 「人財の力」の最大化に向けた人材育成×配置によるリスキリング |
|
| グループ体制 | 10 グループシナジーの発揮と探求 |
|
| 経営管理体制 | 11 RAF(リスクアペタイトフレームワーク)構築による適切なリスクテイク |
|
| ガバナンス体制 | 12 企業価値向上に資するガバナンスの実践 | - |
- ※1 管理職に占める次の項目の多様性率(①性、②国籍、③年齢、④勤続年数、⑤中途採用者)
- ※2 地域価値向上に資する案件や自治体支援件数
- ※3 北陸3県の消費者ローン残高
- ※4 お客さまとの対面・非対面での面談件数
- ※5 2026年3月期
- ※6 リスクアセットに対する収益性を表す指標