メニュー
ATMのご利用手数料やご利用限度額のご案内です。
| サービス | ご利用時間 | 手数料 |
|---|---|---|
| お引出し お預入れ 残高照会 お振込み |
平日・土・日・祝 8:00~21:00
|
下記ご利用手数料をご確認ください。 |
| サービス | 詳細 |
|---|---|
| 現金振込 | 平日18:00までご利用いただけます。 なお、10万円を超える現金での振込みはご利用できません。 |
| 振替振込 | ご指定の口座へのお振込み・お振替えができます。 お振替えには、振替先口座の通帳が必要です。 |
| 通帳繰越 | 普通預金通帳・総合口座通帳(貯蓄総合口座通帳を除く)の通帳繰越が可能です。 |
| 硬貨取扱い | 平日18:00まで、硬貨による出金をご利用いただけます。 |
| 宝くじサービス |
ナンバーズ3・ナンバーズ4・ミニロト・ロト6・ロト7を販売しております。 |
| セブン銀行ATM窓口サービス | 全国のセブン銀行ATMで福井銀行にお届けの住所・電話番号の変更ができます。 くわしいサービス内容はこちら。 |
| ゆうちょ銀行提携 | ゆうちょ銀行のキャッシュカードによる入出金・残高照会をご利用いただけます。 |
それぞれのサービスが利用できるATMは、「店舗・ATM検索」の「条件から検索」でご確認ください。

| サービス・ご利用時間 | ATM 利用手数料 |
|
|---|---|---|
| お引出し お預入れ 残高照会 |
平日・土・日・祝 8:00~21:00 |
無料 |
| お振込み | 下記の振込手数料がかかります。 | |
| 種類 | 福井銀行あて (消費税込) |
他行あて (消費税込) |
|---|---|---|
| ATM振込手数料 | 440円 | 660円 |
福井ふるさとネットサービス
手数料無料!
(福邦銀行・福井信用金庫・敦賀信用金庫・小浜信用金庫・越前信用金庫・福井県JAバンク(JA/信連)

| サービス・ご利用時間 | ATM 利用手数料 |
|
|---|---|---|
| お引出し 残高照会 |
平日 土・日・祝 8:00~21:00 |
無料 |
| お振込み | 各金融機関所定の振込手数料がかかります。 | |
| お預入れ | 福井県JAバンク(JA/信連)以外 8:00~21:00 |
無料 |
| 福井県JAバンク(JA/信連) ご利用いただけません。 |
||

| サービス・ご利用時間 | ATM 利用手数料 |
|
|---|---|---|
| お引出し お預入れ 残高照会 |
平日 土・日・祝 8:00~21:00 |
無料 |
| お振込み | 北國銀行所定の振込手数料がかかります。 | |

| サービス・ご利用時間 | ATM 利用手数料 |
|
|---|---|---|
| お引出し お預入れ 残高照会 |
平日 土・日・祝 8:00~21:00 |
無料 |
| お振込み | 富山第一銀行所定の振込手数料がかかります。 | |

| サービス・ご利用時間 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| お引出し | 平日 | 8:00~18:00 | 110円 |
| 18:00~23:00 | 220円 | ||
| 土・日・祝 | 8:00~21:00 | 220円 | |
| お預入れ 残高照会 |
平日 | 8:00~23:00 | 無料 |
| 土・日・祝 | 8:00~21:00 | ||
| お振込み | 下記ATM利用手数料に加えて、イオン銀行所定の振込手数料がかかります。 | ||
| 平日 | 8:00~18:00 | 110円 | |
| 18:00~23:00 | 220円 | ||
| 土・日・祝 | 8:00~21:00 | 220円 | |

| サービス・ご利用時間 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| お引出し | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
| 9:00~14:00 | 110円 | ||
| 14:00~21:00 | 220円 | ||
| 日・祝 | 8:00~20:00 | 220円 | |
| お預入れ | 平日 | 8:00~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 8:00~9:00 | 220円 | |
| 9:00~14:00 | 110円 | ||
| 14:00~21:00 | 220円 | ||
| 日・祝 | 8:00~20:00 | 220円 | |
| 残高照会 | 平日・土曜日 | 8:00~21:00 | 無料 |
| 日・祝 | 8:00~20:00 | ||

| サービス・ご利用時間 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| お引出し お預入れ |
平日 | 0:00~8:00 | 220円 |
| 8:00~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~24:00 | 220円 | ||
| 土・日・祝 | 0:00~24:00 | 220円 | |
| 残高照会 | 平日 土・日・祝 |
0:00~24:00 | 無料 |
| お振込み | 下記ATM利用手数料に加えて、福井銀行所定の振込手数料がかかります。 | ||
| 平日 | 0:00~8:00 | 220円 | |
| 8:00~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~24:00 | 220円 | ||
| 土・日・祝 | 0:00~24:00 | 220円 | |

| サービス・ご利用時間 | ATM 利用手数料 |
|
|---|---|---|
| お引出し お預入れ 残高照会 |
平日 土・日・祝 0:00~24:00 |
無料 |
| お振込み | 福井銀行所定の振込手数料がかかります。 | |
イーネットATMは、主にファミリーマートに設置されています。
ただし、一部ファミリーマートでは、ゆうちょ銀行のATMが設置されている場合があります。ゆうちょ銀行ATMのご利用手数料はこちらをご確認ください。

| サービス・ご利用時間 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| お引出し お預入れ |
平日 | 0:00~8:00 | 220円 |
| 8:00~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~24:00 | 220円 | ||
| 土・日・祝 | 0:00~24:00 | 220円 | |
| 残高照会 | 平日 土・日・祝 |
0:00~24:00 | 無料 |
| お振込み | 下記ATM利用手数料に加えて、福井銀行所定の振込手数料がかかります。 | ||
| 平日 | 0:00~8:00 | 220円 | |
| 8:00~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~24:00 | 220円 | ||
| 土・日・祝 | 0:00~24:00 | 220円 | |
キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額および変更手続きは次のとおりです。
| カード種類 | ICキャッシュカード 磁気ストライプキャッシュカード |
|---|---|
| カードを発行した 当初のご利用限度額 |
50万円※ |
| お客さまが変更可能な ご利用限度額 |
0~100万円 |
| カード種類 | ICキャッシュカード 磁気ストライプキャッシュカード |
|---|---|
| カードを発行した 当初のご利用限度額 |
100万円 |
| お客さまが変更可能な ご利用限度額 |
1~200万円 |
| カード種類 | ICキャッシュカード 磁気ストライプキャッシュカード |
|
|---|---|---|
| ATM | 引下げ | 画面操作で変更 |
| 引上げ | お取扱いできません | |
| 窓口 | 引下げ | キャッシュカードをお持ちください |
| 引上げ |
|
|
| カード種類 | ICキャッシュカード 磁気ストライプキャッシュカード |
|
|---|---|---|
| ATM | 引下げ | 画面操作で変更 |
| 引上げ | お取扱いできません | |
| 窓口 | 引下げ | キャッシュカードをお持ちください |
| 引上げ |
|
|