メニュー
利用手数料 | 無料 |
---|
引出口座/振込金額 | 福井銀行自店あて | 福井銀行本支店あて | 他行あて | |
---|---|---|---|---|
引出口座がWeb口座の場合 | 3万円未満 | 0円(※1) | 110円 | 275円 |
3万円以上 | 110円(※2) | 440円 | ||
通常 (引出口座が上記以外) |
3万円未満 | 110円 | 275円 | |
3万円以上 | 220円 | 440円 |
組戻手数料 | 1,650円 |
---|
キャッシュカード | 660円 |
---|---|
通帳 | 1,100円 |
インターネットバンキング | 窓口 | |
---|---|---|
無料 | 固定金利特約期間中 | 22,000円 |
固定金利特約期間中以外 | 5,500円 |
インターネットバンキング | 窓口 |
---|---|
無料 | 5,500円 |
インターネットバンキング | 窓口 |
---|---|
5,500円 |
0120-291-552
0120-291-772
受付時間/平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)