非財務情報/ESGデータ
E(環境)
エネルギー使用量
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー使用量合計(原油換算) | KL | 216 | 210 | 205 |
| エネルギー使用量合計(熱量) | GJ | 8,374 | 8,171 | 7,973 |
| 電力使用量 | 千kWh | 7,154 | 7,058 | 6,974 |
GHG排出量
単位:t-CO2e
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 568 | 553 | 517 | |
| Scope2 | ロケーション基準 | 3,133 | 2,989 | 2,950 |
| マーケット基準 | 2,250 | 2,090 | 1,586 | |
| Scope3 | カテゴリー1 | 6,813 | 7,475 | 9,723 |
| カテゴリー2 | 3,268 | 2,554 | 2,402 | |
| カテゴリー3 | 574 | 593 | 558 | |
| カテゴリー4 | 1,133 | 1,052 | 977 | |
| カテゴリー5 | 1,009 | 425 | 502 | |
| カテゴリー6 | 218 | 216 | 222 | |
| カテゴリー7 | 648 | 639 | 659 | |
| カテゴリー15 | 2,952,833 | 2,848,484 | 2,798,060 | |
| 総排出量(Scope1,2) | 2,818 | 2,643 | 2,103 | |
| 総排出量(Scope1,2,3) | 2,966,500 | 2,861,442 | 2,813,107 | |
サステナブルファイナンス
単位:億円
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| サステナブルファイナンス実行額累計 | 2,131 | 3,329 | 4,381 | |
| うち環境関連ファイナンス(※) | 401 | 508 | 682 | |
- ※グリーンローン、グリーンボンド、サステナビリティ・リンク・ローン、サステナビリティ・リンク・ボンド、トランジションファイナンス、グリーンプロジェクト関連投融資の合計
S(社会)
人事関連指標
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 人 | 2,220 | 2,182 | 2,174 | |
| 女性従業員比率 | % | 60.5 | 60.2 | 60.4 | |
| 嘱託、臨時職員比率 | % | 20.2 | 20.2 | 20.3 | |
| 平均年齢 | 歳 | 41.6 | 41.7 | 41.6 | |
| 平均勤続年数 | 年 | 16.13 | 16.14 | 16.02 | |
| 女性管理監督職比率(※1) | % | 14.2 | 13.1 | 13.8 | |
| 男性育児休業取得率(※2) | % | 100.0 | 89.5 | 121.2 | |
| 男性育児休業平均取得日数 | 日 | 15.0 | 19.0 | 20.0 | |
| 男女間賃金差異(※3) | % | 55.3 | 58.0 | 59.0 | |
| うち正規雇用労働者 | % | 59.5 | 62.0 | 63.0 | |
| うちパート・有期労働者 | % | 69.1 | 67.2 | 67.3 | |
| 障がい者雇用率(※4) | % | 2.26 | 2.32 | 2.45 | |
| 自己都合退職率 | % | 3.1 | 2.7 | 2.6 | |
| 従業員一人当たりの平均研修時間 | 時間 | 9 | 14 | 11 | |
- ※1「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
- ※2「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年(1991年)法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年(1991年)労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。取得率の算出において、配偶者が出産する時期(年度)と男性労働者が育児休業等を取得する時期(年度)が異なる場合があり、公表年度によっては取得率が100%を下回ることがあります。
- ※3「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年(2015年)法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
- ※4「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項の規定に基づく、障害者雇用率制度における雇用率設定基準にて算出したものです。
人的資本経営
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 人的資本投資額(※) | 百万円 | 69 | 105 | 211 |
| 新卒採用者 | 人 | 35 | 40 | 56 |
| キャリア採用者数(パート含む) | 人 | 18 | 22 | 43 |
- ※研修費用、外部トレーニー費用、高度人財育成費用、資格取得・維持管理費用、自己啓発費用等
働きがいと働きやすさの両立
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| ウェルビーイング調査結果(ポジティブ回答率) | % | 53.4 | 57.0 | 60.9 |
| 1on1ミーティング実施率 | % | 53.0 | 70.1 | 74.5 |
| 平均年次有給休暇取得率 | % | 59.6 | 66.7 | 76.1 |
| 平均年次有給休暇取得日数 | 日 | 11.3 | 12.8 | 15.2 |
DEI指標
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| アンコンチェック実施率 | % | - | 93.5 | 90.2 |
| 管理職多様性比率 | % | 32.0 | 32.5 | 33.8 |
| 平均月間所定外労働時間 | 時間 | 14 | 14 | 16 |
健康経営
健康経営指標は「ふくぎん健康経営宣言」のページでご確認ください。
社会貢献活動
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 地域社会への投資額 | 千円 | 30,839 | 16,585 | 16,326 | |
| うち非営利団体への寄附金額 | 千円 | 40 | 419 | 110 | |
G(ガバナンス)
コーポレートガバナンス
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 人 | 9 | 9 | 11 | |
| 社外取締役数 | 人 | 4 | 3 | 4 | |
| 社外取締役比率 | % | 44.4 | 33.3 | 36.3 | |
| 役員数 | 人 | 15 | 15 | 16 | |
| 女性役員数 | 人 | 1 | 1 | 2 | |
| 女性役員比率 | % | 6.6 | 6.6 | 12.5 | |
コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|
| 労働関連法規の違反件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗防止方針の違反による解雇及び懲戒処分件数 | 件数 | 0 | 0 | 0 |
| 腐敗に関連する罰金・和解金の総額 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| 1億ドルを超える罰金の件数・総額 | 件数/百万円 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 1億ドルを超える和解の件数・総額 | 件数/百万円 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |