メニュー
外貨定期預金に「為替特約」を組み合わせることで、一定範囲内の円高リスクを軽減し、円貨ベースの高利回りを目指す商品です。
POINT1
外貨(米ドル)建て
でお預入れいただく定期預金です。
POINT2
外貨定期預金に為替特約を
組み合わせて一定範囲内の
円高リスクを軽減!
POINT3
円貨ベースで円定期預金より
高利回りが実現可能!
POINT4 特約判定相場の範囲の選択により、自分に合う為替リスク選定が可能!
POINT5
5千米ドル以上
(円貨からのお預入れ)
からお預入可能!
POINT6 お預入時の為替手数料0円!
個人のお客様が150万円をふくぎんセレクト(特約判定相場10円円高タイプ)で運用する例示です。実際の運用条件とは異なります。募集毎のお取引条件は窓口にてご確認ください。
受取利息計算 10,000ドル×1%×90/365日=24.65ドル(税引前利息)
商品名 | 外貨定期預金(為替特約付)愛称:ふくぎんセレクト | |
---|---|---|
ご利用いただける方 | 満18歳以上の個人のお客さま、および法人のお客さま | |
取扱通貨 | 米ドル | |
預入金額 | 5千米ドル以上(円貨からのお預入れ) | |
預入単位 | 1補助通貨単位 | |
上限預入額 | 上限はございません。 | |
預入期間 | 募集の際に提示いたします。 | |
募集期間 | 募集の際に提示いたします。 (具体的な日程は窓口でお問い合わせください) |
|
取扱期間 | 所定の募集期間にお申込みいただけます。 ただし、預入日までの市場環境の急激な変動によっては、当行の判断により募集を中止することがあります。この場合、すでにお申込み済のお客さまの応募も取消とさせていただきます。 |
|
預入方法 | 預入日に引落指定円貨口座からの口座振替によりお預入れいただきます。総合口座やカードローン、一般当座貸越による当座貸越機能が付帯されている口座からの振替の場合、貸越金が発生または増加するときは口座振替を行いません。 | |
預入相場 | お預入日(募集期間終了日の2営業日後)の10:10頃に当行が公表するTTM(仲値)を適用します。 | |
特約判定相場 | 募集の都度決定(窓口でお問い合わせください) | |
払戻方法 | 満期日に自動解約し、下記のいずれかによって一括して払戻しいたします。
|
|
払戻通貨決定の判定 | 判定時為替相場が特約判定相場に到達したか否かの判定は、当行が行います。また、当行にてこの判定について証明する書面等は発行しません。 | |
利息 | 設定方法 適用金利 |
市場金利の動向に応じて、募集時に決定いたします。 お預入時の金利は満期まで変わりません。 |
利払方法 | 満期日に元金に組み入れて、ご指定の口座に円貨もしくは外貨にて入金いたします。 | |
計算方法 | 付利単位を1補助通貨単位、1年を365日として日割計算します。なお、10万米ドル以上の場合は、1年を360日として日割計算します。 | |
税金 | 利子所得は法人のお客さまは総合課税、個人のお客さまは源泉分離課税として課税されます。なお、お利息はマル優の対象外です。
|
|
換算相場 |
|
|
手数料 | 預入時の手数料は必要ありません。 外貨普通預金に関する手数料は「外貨定期預金(為替特約付)説明書」でご確認ください。 |
|
為替予約 | 満期日に外貨での払戻しが確定するまでは、この預金に為替予約を付けることはできません。 | |
申込取消 | 募集期間終了後のお申込みの取消はできません。また、預入日に預入代り金引落口座の残高不足でこの預金が作成できなかった場合は、これに伴う損害金その他関係費用をご負担いただきます。 | |
中途解約 | 中途解約をすることは原則できません。万が一、当行がやむを得ないと認めて中途解約に応じた場合は、中途解約に伴って生じた損害金その他関係費用をご負担いただきます。また、この場合の預入日から解約日までの適用利率は米ドル外貨普通預金の利率となり、解約した外貨を円貨に換算する時の相場は解約日のTTBを適用いたします。なお、解約金額が10万米ドル以上の場合は、その時点での実勢相場により個別に換算相場を決定させていただきます。 | |
中途解約等における 損害金 その他費用の 計算方法 |
中途解約における損害金は以下の2つのコストから計算されます。また、預入日に預入代り金引落口座の残高不足でこの預金が作成できなかった場合の損害金についても、中途解約における損害金と同様に計算されます。 損害金金額=取引再構築コスト(①)+残存期間資金コスト(②)
|
|
付加できる特約事項 | ございません。 | |
取扱店舗 | 全営業店でお取扱いします。 |
くわしい商品の内容について、福井銀行窓口までお問い合わせください。
募集
(取引例)
預入日
(取引例)
判定日
(判定)
<為替変動リスク>
満期日
(取引例)
ご注意ください
0120-291-552
サービス番号/ 2 2
受付時間/平日9:00~17:00
(銀行休業日を除く)