メニュー
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 | ふくぎんネット |
|---|---|---|
| 一部繰上返済手数料 | 5,500円 | 無料 |
| 全額繰上返済手数料 | 5,500円 | 無料 |
| 条件変更手数料 | 16,500円 | ― |
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 | ふくぎんネット | |
|---|---|---|---|
| 一部繰上返済手数料 | 5,500円 | 無料 | |
| 全額繰上返済手数料 | 5,500円 | 無料 | |
| 条件変更手数料 | 一括借入型 | 16,500円 | ― |
| カード型 | 不要 | ― | |
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 | ふくぎんネット |
|---|---|---|
| 一部繰上返済手数料 | 5,500円 | 無料 |
| 全額繰上返済手数料 | 5,500円 | 無料 |
| 条件変更手数料 | 16,500円 | ― |
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 | ふくぎんネット |
|---|---|---|
| 一部繰上返済手数料 | 無料 | 無料 |
| 全額繰上返済手数料 | 無料 | 無料 |
| 条件変更手数料 | 無料 | ― |
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 | ふくぎんネット | |
|---|---|---|---|
| 事務取扱手数料(新規、お借換え) | 融資金額×1.00%(税込) | ||
| 固定金利特約設定手数料 | 5,500円(新規お借入時は不要) | ||
| 一部繰上返済手数料 | 固定金利特約期間中 | 22,000円 | 無料 |
| 固定金利特約期間中以外 | 5,500円 | 無料 | |
| 全額繰上返済手数料 | 固定金利特約期間中 | 33,000円 | 取扱いなし |
| 固定金利特約期間中以外 | 5,500円 | 取扱いなし | |
| 条件変更手数料 | 22,000円 | ― | |
| 保留地取扱手数料 | 2,200円 | ― | |
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 |
|---|---|
| 繰上返済手数料 | 11,000円 |
| 条件変更手数料 | 33,000円 |
(円/1件・税込)
| 種類 | 窓口 |
|---|---|
| 新規・追加・変更 | 55,000円 |
(円/1通・税込)
| 種類 | 窓口 |
|---|---|
| 支払承諾保証書 | 2,200円 |